Q-em hat in den vergangenen 30 Jahren die Validierung von IT-gestützten Systemen begleitet.
Nachfolgend eine Übersicht validierter Systeme:
| Systemtyp | Produktname | Hersteller |
| ERP | M3 | Infor Global Solutions |
| ERP | SAP R3 & S/4 HANA | SAP SE |
| ERP | Movex | Lawson Software |
| ERP | SoftM-Suite | SoftM Software und Beratung AG |
| ERP | CSB-System | CSB-System SE |
| ERP | SIM/400 | CMG |
| LIMS | LAB+ | MAQSIMA GmbH |
| MES | AZO | AZO GmbH & Co. KG |
| MES | Systec Waagen-Anwendung | Systec & Services (Körber) |
| MES | Werum PAS-X | Werum (Körber) |
| LVS | SuPCiS-L | S&P Computersyteme GmbH |
| DMS | Documentum | EMC |
| DMS | SharePoint | Microsoft |
| DMS | enaio | Optimal Systems GmbH |
| eSignature | DocuSign | DocuSign Inc. |
| eSignature | AdobeSign | Adobe Inc. |
Des Weiteren unterstützt Q-em auch die Validierung von Eigenentwicklungen der GAMP-Software-Kategorie 5.